Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | 5 ganado de la máquina del molino de la pelotilla del pienso de TPH pesca la máquina de la producció | Capacidad: | 8-10T/H |
---|---|---|---|
Poder: | 110KW | Voltaje: | 380V, 50hz, fase 3 |
Condición: | Nuevo | Uso: | Fabricación para alimentar la pelotilla |
Alta luz: | máquina del molino de la pelotilla de la alimentación de la zahína de 110kw 5TPH,máquinas del molino de la pelotilla de la alimentación de la zahína de 110kw 5TPH,Máquina 110kw del molino de la pelotilla de la alimentación de la zahína 5TPH |
5 ganado de la máquina del molino de la pelotilla del pienso de TPH pesca la máquina de la producción de la alimentación de las aves de corral
Descripción de producto de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación:
Función de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación:
Modelo | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capacidad | 2-5T/H | 1.5-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Poder del motor principal | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Poder del alimentador de tornillo | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
Poder del acondicionador | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW |
El anillo muere diámetro interno | 320m m | 350m m | 400m m | 420m m | 508m m |
El anillo muere velocidad rotatoria | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
Diámetro externo del rodillo | 140m m | 165m m | 190m m | 206m m | / |
Dimensión | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777