Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Equipo Ring Die Granulator Machine de la máquina del molino de la pelotilla del pienso | Capacidad: | 1-3 toneladas por hora |
---|---|---|---|
Materia prima: | Polvo del pienso | Material: | Acero inoxidable o acero de carbono |
Voltaje: | 380V/415V | Garantía: | 12 meses |
Alta luz: | Pequeñas máquinas 415V del granulador de la alimentación del SGS,Pequeña máquina 415V del granulador de la alimentación del SGS,Pequeña máquina del granulador de la alimentación del SGS 415V |
Equipo Ring Die Granulator Machine de la máquina del molino de la pelotilla del pienso
Descripción de producto de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación
La máquina del molino de la pelotilla de la alimentación también se conoce como nodulizadoras de las nodulizadoras del pienso o de la alimentación de pollo, que pertenecen a la maquinaria del proceso de alimentación. El maíz, la comida de soja, la paja del arroz, la paja del arroz, la cáscara del arroz, los etc. se comprimen directamente en pelotillas. Como consecuencia, es ampliamente utilizado en acuicultura, plantas de tratamiento del pienso y granjas avícolas. Las diversas máquinas de la granulación del pienso se clasifican según sus métodos del aspecto y de producción. Entre ellas, el plano muere nodulizadora de la alimentación y el anillo muere nodulizadora de la alimentación es el más popular. El anillo muere nodulizadora de la alimentación que la nodulizadora de la alimentación de la película plana es desgaste-más resistente y que requiere menos mantenimiento.
Parámetro de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación
Modelo no. | Poder del motor principal | Capacidad (t/h) | El anillo muere el diámetro interno (los milímetros) | Poder del alimentador (kilovatios) | Poder del motor del acondicionador (kilovatios) | Tamaño (milímetros) | Peso (kilogramos) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Características de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777