Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cadena de producción del pienso de las aves de corral de la máquina de la producción del pienso | Voltaje: | 400V/380V/415V/600V |
---|---|---|---|
Característica: | Bajo costo de la eficacia alta | Uso: | máquina de la pelotilla del pienso |
Color: | El requisito de los clientes | Dimensión (L*W*H): | Real |
Poder: | 132/160 kilovatio | Capacidad: | 10-18t/h |
Alta luz: | máquina de la alimentación de las aves de corral,equipo de proceso del pienso,Cadena de producción del pienso |
Cadena de producción del pienso de las aves de corral de la máquina de la producción del pienso
Parámetro de la máquina de la producción del pienso
Modelo | Poder (kilovatios) | Capacidad (t/h) | Direcciones | Uso |
SZLH250 | 22 | 0.6-1.0 | Según los diversos materiales y la salida relativa del cliente de diversos tamaños de las partículas, la salida de partículas grandes es alta, y la salida de pequeñas partículas es pequeña. | Proceso granular de las diversas alimentaciones del ganado y de las aves de corral, de las alimentaciones acuáticas, de la harina de hierba seca y de fertilizantes orgánicos, y del proceso de las alimentaciones de la acuicultura tales como conjuntos completos de unidades. |
SZLH320 | 37 | 1.0-3.0 | ||
SZLH350 | 55 | 3.0-5.0 | ||
SZLH420 | 110 | 8.0-10.0 | ||
SZLH508 | 132 | 10.0-18.0 |
El proceso de la máquina de la producción del pienso
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777