|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Máquina del molino de la pelotilla de Mil Machine Flat Die Feed de la pelotilla del pienso de las av | Capacidad: | 1-3 toneladas por hora |
---|---|---|---|
materia prima: | Polvo del pienso | Material: | Acero inoxidable o acero de carbono |
Voltaje: | 380V/415V | Garantía: | 12 meses |
Alta luz: | Máquina de la pelotilla de la alimentación,Pelotilla milipulgada de la alimentación de las aves de corral,Pelotilla Mil Machine |
Equipo Ring Die Granulator Machine de la máquina del molino de la pelotilla del pienso
Descripción de producto de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación
El anillo muere máquina de la pelotilla de la alimentación pertenece a la máquina grande de la pelotilla de la alimentación, se utiliza para granular el tallo del maíz, el tallo de haba, el árbol joven de la flor, el vino de la patata dulce, la hierba del trébol, la paja de la violación, el etc. en los forrajes para el ganado, el cerdo, la vaca, ovejas, el conejo, el pollo, el pato, pescados, el etc. Este anillo muere máquina de la alimentación es el equipo preferido para hacer el forraje en las fábricas grande-medias de la alimentación y cada ganadería. Es conveniente para granular en la fábrica del forraje, granja de alimentación, fábrica del juguete, medicina herbaria china, industria de la química. Este anillo muere máquina del molino de alimentación puede granular diversas clases de materiales para la alimentación del ganado, la alimentación acuática, el alimento para animales, el polvo de la hierba y el material del fertilizante orgánico.
Parámetro de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación
Modelo no. | Poder del motor principal | Capacidad (t/h) | El anillo muere el diámetro interno (los milímetros) | Poder del alimentador (kilovatios) | Poder del motor del acondicionador (kilovatios) | Tamaño (milímetros) | Peso (kilogramos) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Características de la máquina del molino de la pelotilla de la alimentación:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777