Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | máquina de la pelotilla del pienso | Materia prima: | acero de carbono |
---|---|---|---|
Dimensión: | 3260*1100*2200m m | Voltaje: | 380V, 50hz, fase 3 |
diámetro del tornillo: | 155m m | Uso: | máquina de la pelotilla del pienso |
Alta luz: | El CE aprobó la máquina de proceso de alimentación,El ganado animal alimenta la máquina de proceso,Máquina aprobada de la pelotilla de la alimentación de pollo del CE |
El CE aprobó la máquina animal de la pelotilla de la alimentación de pollo del ganado de la máquina de proceso de alimentación en venta
Descripción de producto
Modelo | Alimentación principal (kilovatios) | Salida (t/h) | Poder del acondicionador (kilovatios) | Poder del alimentador de tornillo (kilovatios) | El interior de la corteza muere (los milímetros) |
SZLH250 | 22 | 0.5-1.5 | 2,2 | 0,55 | 250 |
SZLH320 | 37 | 2-3 | 2,2 | 0,75 | 320 |
SZLH350 | 55 | 3-5 | 3 | 0,75 | 350 |
SZLH400 | 75/90 | 3-10 | 5,5 | 1,5 | 400 |
SZLH420 | 90/110 | 3-14 | 5,5 | 1,5 | 420 |
SZLH508 | 110/132/160 | 6-15 | 7,5 | 2,2 | 508 |
SZLH558 | 180/200 | 10-20 | 11 | 2,2 | 558 |
SZLH678 | 220/250 | 25-30 | 18,5 | 3 | 678 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777